в наличии
по России и СНГ
Цена :
1 ₽
ОСТ 1 34505-80 - ОСТ1 34513-80 | |||||||||||||||
Номинальный диаметр резьбы, мм | Толщина шайбы, мм | ||||||||||||||
0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
1 | + | - | |||||||||||||
1,4 | + | - | |||||||||||||
1,6 | + | - | |||||||||||||
2 | + | - | |||||||||||||
2,5 | + | - | |||||||||||||
3 | + | - | |||||||||||||
3,5 | + | - | |||||||||||||
4 | + | - | |||||||||||||
5 | + | - | |||||||||||||
6 | + | - | |||||||||||||
7 | + | - | |||||||||||||
8 | + | - | |||||||||||||
9 | + | - | |||||||||||||
10 | + | - | |||||||||||||
12 | + | - | |||||||||||||
14 | + | - | |||||||||||||
15 | + | - | |||||||||||||
16 | + | - | |||||||||||||
18 | + | - | |||||||||||||
20 | + | - | |||||||||||||
22 | + | - | |||||||||||||
24 | + | - | |||||||||||||
27 | + | - | |||||||||||||
30 | + | - | |||||||||||||
33 | + | - | |||||||||||||
36 | + | - | |||||||||||||
39 | + | - | |||||||||||||
42 | + | - | |||||||||||||
45 | + | - | |||||||||||||
48 | + |
ГОСТ ОСТ 1 34523-80
Марка 12Х18Н10Т-М
Конструкция Стопорные односторонние с носком
На расчётный счёт
Наличными в офисе
Банковской картой
Открываем спецсчета в рамках 275 ФЗ
Открываем казначейские счета
Отсрочка платежа до 90 дней
75 гектаров
производственных и складских
1500 тонн
металлопроката всегда в наличии
10 лет
безупречной работы
10000
довольных клиентов
324 единицы
техники в автопарке
1000
сотрудников и высококлассных специалистов
83 города
с филиалами нашей компании
Персональный менеджер закрепляется за каждым клиентом
Возможность согласовать постоплату и рассрочку
Доставка точно в срок
Высокое качество продукции, подтверждённое сертификатами
Широкий ассортимент более 200 000 позиций
Низкие цены за счёт собственного производства
Предоставляем услуги по всем видам обработки металла